3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal...
3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal mit kindgerechtem Schwimmen
08.04.2017, Kurzbahn, Markt Indersdorf
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 25 R | Deichmann, Sophie | 2007 | W | 00:26,47 | 16 | |
3 | Entscheidung | 25 R | Gaag, Almut | 2006 | W | 00:23,36 | 4 | |
3 | Entscheidung | 25 R | Hofer, Annemarie | 2008 | W | 00:39,91 | 29 | |
3 | Entscheidung | 25 R | Kulp, Katharina | 2007 | W | Disq. | ||
4 | Entscheidung | 25 R | Mende, Nathaniel | 2009 | M | 00:38,66 | 16 | |
7 | Entscheidung | 25 BB | Deichmann, Clara | 2009 | W | 00:30,44 | 1 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Deichmann, Clara | 2009 | W | 00:45,66 | 22 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:21,18 | 14 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Lange, Selena | 2005 | W | 00:26,72 | 10 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Deichmann, Sophie | 2007 | W | 00:26,34 | 23 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Gaag, Almut | 2006 | W | 00:22,66 | 8 | |
15 | Entscheidung | 25 F | Hofer, Annemarie | 2008 | W | 00:36,03 | 31 | |
16 | Entscheidung | 25 F | Staworowski, Jan | 2008 | M | 00:23,60 | 13 | |
16 | Entscheidung | 25 F | vom Dorp, Nils | 2007 | M | 00:39,44 | 17 | |
16 | Entscheidung | 25 F | Mende, Nathaniel | 2009 | M | 00:40,10 | 11 | |
20 | Entscheidung | 25 RB | Mende, Nathaniel | 2009 | M | 00:49,53 | 5 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Deichmann, Clara | 2009 | W | 00:28,34 | 5 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:23,10 | 6 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Damm, Marla | 2009 | W | 00:36,28 | 19 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Rauw, Katharina | 2008 | W | 00:36,87 | 26 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Deichmann, Sophie | 2007 | W | 00:31,94 | 22 | |
23 | Entscheidung | 25 B | Kulp, Katharina | 2007 | W | 00:28,40 | 18 | |
24 | Entscheidung | 25 B | vom Dorp, Nils | 2007 | M | 00:30,97 | 14 | |
29 | Entscheidung | 25 KB | Damm, Marla | 2009 | W | 00:40,72 | 9 | |
30 | Entscheidung | 25 KB | Mende, Nathaniel | 2009 | M | 00:44,78 | 8 | |
33 | Entscheidung | 100 B | Lange, Selena | 2005 | W | 02:16,81 | 10 | |
42 | Entscheidung | 50 B | Deichmann, Clara | 2009 | W | 01:05,25 | 6 | |
42 | Entscheidung | 50 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:50,47 | 4 | |
42 | Entscheidung | 50 B | Lange, Selena | 2005 | W | 01:03,34 | 10 | |
42 | Entscheidung | 50 B | Damm, Marla | 2009 | W | 01:23,53 | 15 |
Quelle: www.wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr