2. Indersdorfer HAI`nzel Pokal
2. Indersdorfer HAI`nzel Pokal
16.04.2016, Kurzbahn, Markt Indersdorf
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 25 R | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:27,53 | 4 | |
| 1 | Entscheidung | 25 R | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:24,60 | 5 | |
| 1 | Entscheidung | 25 R | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:23,25 | 3 | |
| 2 | Entscheidung | 25 R | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 00:19,34 | 1 | |
| 9 | Entscheidung | 25 S | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:22,10 | 3 | |
| 10 | Entscheidung | 25 S | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 00:22,81 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 25 F | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:23,50 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 25 F | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:22,50 | 7 | |
| 11 | Entscheidung | 25 F | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:19,12 | 4 | |
| 11 | Entscheidung | 25 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:19,75 | 8 | |
| 12 | Entscheidung | 25 F | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 00:16,69 | 2 | |
| 19 | Entscheidung | 25 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:27,44 | 7 | |
| 19 | Entscheidung | 25 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:23,72 | 1 | |
| 19 | Entscheidung | 25 B | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:26,93 | 8 | |
| 27 | Entscheidung | 100 L | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 01:50,25 | 1 | |
| 34 | Entscheidung | 50 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:58,73 | 12 | |
| 34 | Entscheidung | 50 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:55,13 | 1 | |
| 34 | Entscheidung | 50 B | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:58,87 | 7 | |
| 36 | Entscheidung | 50 R | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:53,43 | 8 | |
| 36 | Entscheidung | 50 R | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:58,44 | 7 | |
| 37 | Entscheidung | 50 R | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 00:44,50 | 1 | |
| 38 | Entscheidung | 50 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:47,84 | 9 | |
| 38 | Entscheidung | 50 F | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:54,81 | 4 | |
| 38 | Entscheidung | 50 F | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:45,03 | 4 | |
| 39 | Entscheidung | 50 F | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 00:39,97 | 4 | |
| 40 | Entscheidung | 4x50 X | 1. Mannschaft | 2004 | X | 03:49,82 | 6 | Details |
Quelle: www.wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr