Ruof, Tizian
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 420921
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:35,00 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | Freistil | 00:30,94 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Brust | 01:12,97 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:35,00 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | Freistil | 00:30,94 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Brust | 01:12,97 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Quelle: www.wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr